| Webブラウザ | Internet Explorer 11 以上 以下ブラウザについては、HTML5対応している、安定バージョンを推奨 Microsoft Edge 25/38 Chrome 55 以上 Safari 6 以上 FireFox 45 以上 | 
|---|---|
| 表計算ソフト | Excel2010/2013/2016/2019、Microsoft 365 拡張子は.xls .xlsx .xlsm のみ(ただし、xlsは非推奨) ※Microsoft 365の場合、自動アップデートを無効にしていただくことをお勧めしています。 | 
| サーバ環境 | ハードウェア要件 | CPU | 最低:Core2Duo1.8GHz相当(デュアルコアXeon2GHz以上が望ましい) | 
|---|---|---|---|
| RAM | 最低:4GB(8GB以上が望ましい) | ||
| HDD | 空き容量 最低:50GB(100GB以上が望ましい) | ||
| ソフトウェア要件 | OS | Windows Server® 2012/2012R2/2016/2019(日本語版) | |
| DBサーバ | SQL Server 2014/2016/2017/2019 Oracle 12c/18c/19c | ||
| APサーバ | Internet Information Server 8/8.5/10 | ||
| フレームワーク | .Net Framework3.5 以上 | ||
| クライアント環境 | ソフトウェア要件 | OS | Microsoft®Office Excelが起動するクライアント | 
| Webブラウザ | Internet Explorer 8 以上 Microsoft Edge 25/38 FireFox 18 以上 (安定版のみ) Chrome 25 以上 (安定版のみ) Safari 6 以上 (安定版のみ) | ||
| 表計算ソフト | Microsoft®Office Excel2010/2013/2016/2019 (拡張子は、.xls/.xlsx/.xlsm のみ) | 
						集計名人アタボー5®の契約形態は1ヶ月ごとの更新!クラウド型なので使いたいときに直ぐに使えて、不要になったらすぐに解約可能。
						ライト版からエンタープライズ版までお客様のご利用規模に合わせてプランを選択いただけます。
						※但し、サーバーのデータ容量には上限があります。
					
小規模グループ(部課内等)でのご利用を想定
比較的大きなグループ(大企業の事業部門、中小企業全社)での利用を想定
大規模グループでのご利用や、大量のデータを取り扱うご利用を想定
| 製品名 | 型番 | 価格 | 次年度以降保守料 | |
|---|---|---|---|---|
| Attack Board Starter Pack | ・初年度保守料込 ・10User迄利用可 | AB-STRPK-01 | ¥1,500,000 | ¥225,000 | 
| Attack Board Unlimited(企業内) | ・初年度保守料込 ・自社内であれば何人でも利用可 | AB-UNLTD-CP | ¥18,000,000 | ¥2,700,000 | 
| Attack Board Unlimited(追加グループ1社あたり ) | AB-UNLTED-G1 | ¥360,000 | 都度見積り | |
| User追加1人あたり | ・初年度保守料込 | AB-USEAD-01 | ¥7,000 | ¥1,050 | 
| Attack Board for Mail ※Attack Board導入済み企業のみ | ・初年度保守料込 | AB-FMAIL-01 | ¥500,000 | ¥75,000 |